Total Impact Stats



Total impact summary statistics by life cycle indicator

environmental impact: acidification

Mix designs: 15 to 20MPa

Figure 163: Boxplot of total impacts across Mix designs: 15 to 20MPa. Impact category: environmental impact: acidification (AP), impact units = moles of H+-Eq per m3 concrete

Table 805: Total impact statistics for environmental impact: acidification (AP), for concrete Mix designs: 15 to 20MPa; units = moles of H+-Eq per m3
Mix.Name.Id MIN Qrt1 arith.MEAN geo.MEAN MEDIAN Qrt3 MAX StnDev Variance log.Variance
Mix1-20803 2.08 3.34 4.01 3.90 3.84 4.45 21.8 1.000 1.010 0.0499
Mix2-61087 2.92 5.12 6.29 6.09 5.99 7.06 35.9 1.760 3.090 0.0619
Mix3-16421 2.62 4.48 5.47 5.30 5.21 6.12 30.8 1.480 2.200 0.0585
Mix4-90223 2.44 4.07 4.94 4.80 4.72 5.51 27.5 1.310 1.710 0.0554
Mix5-36442 2.44 4.07 4.94 4.80 4.72 5.51 27.5 1.310 1.700 0.0554
Mix6-68431 2.69 4.60 5.62 5.45 5.36 6.29 31.7 1.530 2.340 0.0586
Mix7-70774 2.96 5.17 6.36 6.15 6.05 7.13 36.2 1.770 3.140 0.0616
Mix8-74415 2.55 4.29 5.23 5.07 4.98 5.83 29.2 1.400 1.950 0.0566
Mix9-52784 2.92 5.09 6.25 6.06 5.95 7.02 35.5 1.740 3.030 0.0614
Mix10-50569 2.14 3.41 4.08 3.98 3.91 4.53 22.1 1.010 1.030 0.0492
Mix11-92626 2.30 3.74 4.50 4.38 4.31 5.01 24.7 1.150 1.320 0.0519
Mix12-83798 2.54 4.25 5.16 5.01 4.93 5.75 28.7 1.370 1.870 0.0557
Mix13-71102 2.35 3.85 4.65 4.53 4.45 5.18 25.6 1.200 1.440 0.0529
Mix14-52740 2.89 5.00 6.13 5.94 5.84 6.86 34.7 1.690 2.840 0.0601
Mix15-51437 2.21 3.53 4.23 4.12 4.05 4.69 22.9 1.050 1.110 0.0495
Mix16-72245 2.80 4.78 5.84 5.66 5.57 6.53 32.9 1.590 2.510 0.0585
Mix17-88561 2.56 4.28 5.19 5.04 4.95 5.78 28.8 1.370 1.870 0.0552
Mix18-20466 2.24 3.58 4.29 4.18 4.11 4.76 23.3 1.070 1.150 0.0496
Mix19-10856 2.68 4.52 5.51 5.34 5.25 6.15 30.8 1.470 2.170 0.0569
Mix20-33035 2.21 3.52 4.21 4.10 4.03 4.66 22.7 1.040 1.080 0.0486
Mix21-98409 2.37 3.86 4.65 4.52 4.44 5.16 25.4 1.190 1.410 0.0518
Mix22-32509 2.38 3.86 4.65 4.52 4.44 5.16 25.4 1.180 1.400 0.0515
Mix23-64468 2.80 4.76 5.80 5.63 5.53 6.49 32.5 1.560 2.450 0.0577
Mix24-74518 2.52 4.16 5.03 4.89 4.81 5.60 27.8 1.310 1.710 0.0538
Mix25-73775 2.93 5.03 6.15 5.96 5.86 6.89 34.6 1.680 2.820 0.0592
Mix26-17494 2.26 3.59 4.30 4.19 4.11 4.76 23.2 1.060 1.130 0.0486
Mix27-87910 2.98 5.14 6.29 6.10 6.00 7.05 35.5 1.730 2.980 0.0597
Mix28-43369 2.79 4.71 5.74 5.57 5.47 6.41 32.1 1.540 2.360 0.0570
Mix29-74921 2.21 3.46 4.13 4.03 3.96 4.57 22.1 1.000 1.010 0.0470
Mix30-67663 3.03 5.21 6.38 6.18 6.08 7.14 36.0 1.750 3.050 0.0594
Mix31-58656 2.25 3.55 4.23 4.13 4.06 4.69 22.7 1.040 1.070 0.0477
Mix32-39530 2.49 4.05 4.87 4.74 4.66 5.41 26.7 1.240 1.540 0.0516
Mix33-93953 2.25 3.53 4.21 4.11 4.04 4.67 22.6 1.030 1.050 0.0472
Mix34-33970 2.45 3.96 4.77 4.64 4.56 5.29 26.0 1.210 1.460 0.0512
Mix35-22777 2.76 4.62 5.61 5.45 5.35 6.26 31.2 1.490 2.210 0.0558
Mix36-97911 2.15 3.31 3.93 3.83 3.77 4.33 20.8 0.929 0.864 0.0446
Mix37-55474 2.94 4.99 6.09 5.91 5.81 6.81 34.1 1.640 2.690 0.0576
Mix38-60372 2.72 4.51 5.46 5.31 5.22 6.09 30.2 1.430 2.050 0.0546
Mix39-21382 2.21 3.42 4.06 3.97 3.90 4.49 21.6 0.971 0.944 0.0455
Mix40-50670 2.83 4.74 5.76 5.59 5.49 6.42 32.0 1.530 2.330 0.0558
Mix41-96417 3.11 5.32 6.51 6.31 6.20 7.28 36.6 1.770 3.140 0.0588
Mix42-31573 3.02 5.13 6.25 6.06 5.96 6.99 35.0 1.690 2.840 0.0577

Mix designs: 21 to 25MPa

Figure 164: Boxplot of total impacts across Mix designs: 21 to 25MPa. Impact category: environmental impact: acidification (AP), impact units = moles of H+-Eq per m3 concrete

Table 806: Total impact statistics for environmental impact: acidification (AP), for concrete Mix designs: 21 to 25MPa; units = moles of H+-Eq per m3
Mix.Name.Id MIN Qrt1 arith.MEAN geo.MEAN MEDIAN Qrt3 MAX StnDev Variance log.Variance
Mix43-18107 2.21 3.39 4.01 3.92 3.85 4.43 21.2 0.946 0.894 0.0443
Mix44-40462 2.36 3.72 4.45 4.34 4.26 4.93 23.9 1.090 1.190 0.0478
Mix45-33394 2.35 3.70 4.41 4.30 4.23 4.89 23.6 1.080 1.160 0.0475
Mix46-57700 2.63 4.28 5.16 5.02 4.93 5.73 28.2 1.320 1.740 0.0520
Mix47-73042 2.25 3.47 4.11 4.01 3.94 4.53 21.7 0.972 0.944 0.0446
Mix48-39438 2.22 3.41 4.02 3.93 3.86 4.44 21.2 0.942 0.888 0.0437
Mix49-11306 2.93 4.90 5.96 5.78 5.68 6.64 33.1 1.580 2.490 0.0557
Mix50-81430 2.26 3.49 4.14 4.04 3.97 4.57 21.9 0.982 0.965 0.0448
Mix51-67749 2.42 3.82 4.56 4.45 4.37 5.05 24.4 1.120 1.250 0.0478
Mix52-60969 2.35 3.66 4.36 4.25 4.18 4.82 23.2 1.050 1.100 0.0461
Mix53-12647 3.01 5.04 6.13 5.95 5.85 6.84 34.1 1.630 2.650 0.0561
Mix54-37964 2.50 3.96 4.73 4.61 4.53 5.25 25.5 1.170 1.360 0.0483
Mix55-70693 2.83 4.66 5.63 5.48 5.38 6.27 31.0 1.470 2.150 0.0538
Mix56-11079 2.98 4.98 6.05 5.87 5.77 6.75 33.6 1.600 2.560 0.0557
Mix57-32997 2.52 4.00 4.78 4.66 4.58 5.30 25.7 1.180 1.380 0.0482
Mix58-35878 2.83 4.65 5.62 5.46 5.37 6.25 30.9 1.450 2.110 0.0532
Mix59-12293 2.80 4.58 5.53 5.38 5.29 6.16 30.4 1.430 2.030 0.0527
Mix60-24391 2.52 3.99 4.76 4.64 4.56 5.28 25.6 1.170 1.370 0.0481
Mix61-84487 2.52 3.98 4.76 4.64 4.56 5.27 25.5 1.170 1.360 0.0479
Mix62-47376 2.39 3.68 4.36 4.26 4.18 4.81 23.1 1.030 1.070 0.0448
Mix63-74086 2.61 4.15 4.97 4.84 4.76 5.51 26.8 1.230 1.520 0.0489
Mix64-25042 2.85 4.65 5.61 5.45 5.36 6.24 30.7 1.440 2.070 0.0524
Mix65-35731 2.30 3.47 4.09 4.00 3.93 4.50 21.3 0.941 0.885 0.0422
Mix66-59766 2.69 4.31 5.17 5.03 4.95 5.73 28.0 1.290 1.670 0.0498
Mix67-17016 2.86 4.68 5.65 5.49 5.40 6.28 30.9 1.450 2.110 0.0525
Mix68-56438 2.73 4.40 5.28 5.14 5.05 5.86 28.7 1.330 1.770 0.0504
Mix69-33624 2.68 4.27 5.12 4.99 4.90 5.68 27.6 1.270 1.620 0.0492
Mix70-46076 2.65 4.21 5.04 4.91 4.83 5.59 27.1 1.250 1.560 0.0489
Mix71-79755 2.34 3.54 4.17 4.07 4.00 4.59 21.7 0.959 0.919 0.0422
Mix72-15008 3.10 5.15 6.25 6.07 5.96 6.96 34.6 1.640 2.700 0.0550
Mix73-89718 2.98 4.91 5.93 5.77 5.67 6.60 32.6 1.540 2.360 0.0534
Mix74-41632 2.92 4.76 5.74 5.59 5.49 6.38 31.4 1.470 2.160 0.0522
Mix75-69145 2.77 4.44 5.33 5.19 5.10 5.91 28.8 1.340 1.780 0.0500
Mix76-52185 3.12 5.18 6.28 6.10 6.00 6.99 34.7 1.650 2.710 0.0546
Mix77-91466 2.91 4.72 5.68 5.53 5.43 6.31 31.0 1.450 2.100 0.0516
Mix78-15178 2.48 3.81 4.50 4.40 4.32 4.97 23.7 1.060 1.120 0.0439
Mix79-61313 2.87 4.61 5.54 5.40 5.30 6.15 30.1 1.400 1.950 0.0506
Mix80-95701 3.01 4.90 5.92 5.76 5.66 6.58 32.4 1.520 2.310 0.0525
Mix81-16514 2.47 3.77 4.46 4.36 4.28 4.91 23.4 1.040 1.090 0.0436
Mix82-67623 3.03 4.95 5.98 5.81 5.71 6.65 32.7 1.540 2.360 0.0526
Mix83-83867 2.75 4.35 5.19 5.06 4.98 5.76 27.9 1.280 1.640 0.0483
Mix84-26021 2.78 4.42 5.28 5.15 5.06 5.86 28.4 1.310 1.700 0.0486

Mix designs: 26 to 30MPa

Figure 165: Boxplot of total impacts across Mix designs: 26 to 30MPa. Impact category: environmental impact: acidification (AP), impact units = moles of H+-Eq per m3 concrete

Table 807: Total impact statistics for environmental impact: acidification (AP), for concrete Mix designs: 26 to 30MPa; units = moles of H+-Eq per m3
Mix.Name.Id MIN Qrt1 arith.MEAN geo.MEAN MEDIAN Qrt3 MAX StnDev Variance log.Variance
Mix85-66456 2.45 3.71 4.37 4.27 4.20 4.81 22.8 1.010 1.020 0.0426
Mix86-88894 3.02 4.90 5.90 5.74 5.64 6.56 32.2 1.510 2.270 0.0518
Mix87-26645 2.55 3.90 4.61 4.51 4.43 5.09 24.3 1.080 1.170 0.0440
Mix88-46215 3.15 5.19 6.27 6.10 5.99 6.98 34.5 1.630 2.650 0.0535
Mix89-84963 2.93 4.70 5.65 5.50 5.41 6.27 30.6 1.420 2.030 0.0505
Mix90-23493 2.58 3.96 4.69 4.58 4.50 5.17 24.7 1.100 1.220 0.0442
Mix91-70979 2.46 3.70 4.35 4.26 4.19 4.79 22.6 0.993 0.986 0.0415
Mix92-93909 2.64 4.09 4.86 4.74 4.66 5.36 25.7 1.160 1.340 0.0454
Mix93-44063 2.83 4.46 5.33 5.19 5.10 5.90 28.6 1.310 1.700 0.0478
Mix94-48376 3.02 4.86 5.85 5.69 5.59 6.49 31.8 1.480 2.180 0.0508
Mix95-95126 2.59 3.97 4.69 4.58 4.50 5.17 24.6 1.100 1.200 0.0437
Mix96-12082 3.14 5.10 6.15 5.99 5.89 6.84 33.6 1.580 2.480 0.0521
Mix97-21487 2.81 4.42 5.27 5.14 5.05 5.84 28.2 1.290 1.650 0.0474
Mix98-12547 2.54 3.82 4.49 4.39 4.32 4.94 23.3 1.030 1.050 0.0417
Mix99-16607 3.22 5.28 6.38 6.20 6.10 7.09 35.0 1.650 2.710 0.0530
Mix100-71437 3.21 5.25 6.33 6.16 6.05 7.04 34.7 1.630 2.650 0.0525
Mix101-21447 2.69 4.15 4.92 4.81 4.73 5.43 26.0 1.170 1.370 0.0449
Mix102-56346 2.89 4.57 5.46 5.32 5.23 6.05 29.3 1.340 1.800 0.0481
Mix103-80564 2.68 4.11 4.87 4.76 4.67 5.37 25.6 1.150 1.310 0.0441
Mix104-80806 2.65 4.04 4.76 4.66 4.58 5.25 24.9 1.110 1.220 0.0430
Mix105-11020 3.36 5.54 6.71 6.53 6.42 7.47 36.9 1.750 3.060 0.0540
Mix106-59869 2.66 4.05 4.77 4.66 4.58 5.26 25.0 1.110 1.230 0.0432
Mix107-56902 3.05 4.87 5.84 5.69 5.59 6.48 31.5 1.460 2.130 0.0497
Mix108-43650 2.88 4.50 5.36 5.23 5.14 5.93 28.5 1.300 1.680 0.0466
Mix109-94356 2.51 3.69 4.33 4.24 4.17 4.75 22.2 0.960 0.921 0.0393
Mix110-34135 2.51 3.70 4.34 4.25 4.18 4.77 22.2 0.968 0.938 0.0397
Mix111-68008 3.36 5.51 6.66 6.47 6.36 7.40 36.5 1.720 2.960 0.0530
Mix112-98093 3.04 4.83 5.78 5.63 5.54 6.40 31.1 1.430 2.040 0.0486
Mix113-97371 2.56 3.79 4.44 4.35 4.28 4.88 22.8 0.993 0.986 0.0399
Mix114-25697 3.15 5.06 6.07 5.91 5.81 6.73 32.8 1.520 2.320 0.0502
Mix115-13127 3.01 4.75 5.68 5.54 5.44 6.29 30.4 1.400 1.950 0.0481
Mix116-45108 3.45 5.67 6.86 6.67 6.56 7.63 37.7 1.780 3.170 0.0535
Mix117-46274 3.28 5.30 6.38 6.21 6.11 7.09 34.8 1.620 2.630 0.0514
Mix118-55228 2.65 3.95 4.64 4.55 4.47 5.11 24.0 1.050 1.100 0.0407
Mix119-75092 2.69 4.06 4.79 4.68 4.60 5.27 24.9 1.100 1.210 0.0421
Mix120-34502 3.04 4.79 5.72 5.58 5.48 6.33 30.6 1.400 1.960 0.0477
Mix121-84301 3.05 4.80 5.73 5.59 5.49 6.35 30.7 1.400 1.960 0.0476
Mix122-43283 3.44 5.62 6.79 6.60 6.49 7.55 37.2 1.750 3.060 0.0528
Mix123-80054 3.26 5.24 6.29 6.12 6.02 6.98 34.1 1.580 2.500 0.0504
Mix124-71178 3.27 5.27 6.33 6.16 6.06 7.03 34.3 1.600 2.550 0.0506
Mix125-92381 2.73 4.09 4.82 4.71 4.63 5.30 24.9 1.100 1.200 0.0414

Mix designs: 31 to 35MPa

Figure 166: Boxplot of total impacts across Mix designs: 31 to 35MPa. Impact category: environmental impact: acidification (AP), impact units = moles of H+-Eq per m3 concrete

Table 808: Total impact statistics for environmental impact: acidification (AP), for concrete Mix designs: 31 to 35MPa; units = moles of H+-Eq per m3
Mix.Name.Id MIN Qrt1 arith.MEAN geo.MEAN MEDIAN Qrt3 MAX StnDev Variance log.Variance
Mix126-11912 3.49 5.72 6.91 6.72 6.61 7.69 37.9 1.79 3.19 0.0530
Mix127-61082 3.42 5.57 6.72 6.53 6.42 7.47 36.6 1.72 2.95 0.0521
Mix128-64739 2.95 4.56 5.40 5.28 5.19 5.97 28.5 1.29 1.66 0.0452
Mix129-81109 2.80 4.23 4.99 4.88 4.79 5.49 25.9 1.15 1.32 0.0424
Mix130-19104 2.95 4.54 5.38 5.26 5.17 5.94 28.4 1.28 1.63 0.0448
Mix131-72076 2.70 4.01 4.70 4.61 4.53 5.17 24.2 1.06 1.11 0.0402
Mix132-44021 3.00 4.63 5.50 5.37 5.27 6.07 29.0 1.31 1.71 0.0451
Mix133-53338 2.67 3.93 4.61 4.51 4.44 5.06 23.5 1.02 1.04 0.0392
Mix134-74129 3.19 5.05 6.03 5.88 5.78 6.68 32.3 1.48 2.20 0.0482
Mix135-39288 3.07 4.78 5.68 5.55 5.45 6.29 30.1 1.37 1.87 0.0463
Mix136-84327 3.12 4.86 5.79 5.65 5.56 6.41 30.8 1.40 1.96 0.0466
Mix137-59020 2.89 4.39 5.18 5.06 4.98 5.70 27.0 1.20 1.44 0.0428
Mix138-85767 3.17 4.97 5.93 5.78 5.69 6.57 31.6 1.44 2.08 0.0472
Mix139-53957 3.13 4.88 5.80 5.66 5.57 6.42 30.8 1.40 1.96 0.0463
Mix140-99255 3.02 4.66 5.52 5.39 5.30 6.09 29.1 1.31 1.71 0.0448
Mix141-16468 2.89 4.37 5.14 5.03 4.94 5.66 26.7 1.18 1.39 0.0421
Mix142-62148 2.98 4.55 5.39 5.26 5.17 5.94 28.2 1.26 1.59 0.0438
Mix143-71006 2.96 4.50 5.31 5.19 5.10 5.86 27.8 1.24 1.53 0.0433
Mix144-30881 2.90 4.37 5.14 5.03 4.94 5.66 26.7 1.18 1.39 0.0420
Mix145-47154 3.47 5.59 6.72 6.54 6.43 7.46 36.4 1.70 2.88 0.0507
Mix146-50459 2.87 4.29 5.04 4.94 4.85 5.55 26.0 1.15 1.31 0.0413
Mix147-75631 2.76 4.05 4.74 4.65 4.57 5.20 24.2 1.05 1.09 0.0388
Mix148-51759 3.23 5.06 6.03 5.88 5.78 6.67 32.1 1.46 2.14 0.0469
Mix149-74338 2.85 4.23 4.97 4.86 4.78 5.46 25.5 1.12 1.24 0.0403
Mix150-17134 2.98 4.50 5.29 5.18 5.09 5.83 27.5 1.22 1.48 0.0422
Mix151-31648 3.36 5.32 6.36 6.20 6.09 7.04 34.1 1.56 2.45 0.0482
Mix152-59698 3.58 5.77 6.93 6.75 6.64 7.70 37.6 1.76 3.08 0.0510
Mix153-99366 3.31 5.19 6.18 6.03 5.93 6.85 33.0 1.51 2.27 0.0472
Mix154-44301 3.26 5.08 6.05 5.91 5.80 6.70 32.1 1.46 2.14 0.0465
Mix155-82963 3.24 5.05 6.01 5.86 5.76 6.64 31.9 1.45 2.09 0.0463
Mix156-71621 3.10 4.72 5.58 5.45 5.36 6.15 29.2 1.30 1.70 0.0435
Mix157-83308 3.55 5.69 6.83 6.65 6.53 7.57 36.9 1.71 2.92 0.0500
Mix158-46245 3.27 5.09 6.06 5.91 5.81 6.70 32.1 1.46 2.13 0.0463
Mix159-52236 2.98 4.46 5.25 5.13 5.05 5.77 27.1 1.19 1.42 0.0413
Mix160-95917 3.63 5.84 7.02 6.83 6.72 7.79 38.0 1.77 3.13 0.0506
Mix161-85757 3.21 4.95 5.86 5.73 5.63 6.47 30.9 1.39 1.94 0.0449
Mix162-10447 3.22 4.96 5.88 5.74 5.64 6.49 31.0 1.39 1.95 0.0449
Mix163-18882 3.35 5.23 6.23 6.08 5.98 6.90 33.1 1.51 2.28 0.0469
Mix164-33678 2.80 4.05 4.72 4.63 4.55 5.17 23.8 1.02 1.04 0.0372
Mix165-47073 3.30 5.11 6.07 5.92 5.82 6.70 32.1 1.45 2.11 0.0456
Mix166-61327 3.12 4.74 5.59 5.47 5.37 6.16 29.1 1.30 1.69 0.0430
Mix167-41911 2.92 4.28 5.01 4.91 4.83 5.50 25.5 1.11 1.22 0.0389

Mix designs: 36 to 40MPa

Figure 167: Boxplot of total impacts across Mix designs: 36 to 40MPa. Impact category: environmental impact: acidification (AP), impact units = moles of H+-Eq per m3 concrete

Table 809: Total impact statistics for environmental impact: acidification (AP), for concrete Mix designs: 36 to 40MPa; units = moles of H+-Eq per m3
Mix.Name.Id MIN Qrt1 arith.MEAN geo.MEAN MEDIAN Qrt3 MAX StnDev Variance log.Variance
Mix168-17939 2.82 4.07 4.74 4.65 4.57 5.19 23.9 1.020 1.030 0.0368
Mix169-15133 3.23 4.96 5.87 5.73 5.63 6.47 30.8 1.380 1.910 0.0442
Mix170-11289 2.81 4.03 4.69 4.60 4.52 5.13 23.5 1.000 1.000 0.0364
Mix171-61810 3.61 5.74 6.87 6.70 6.58 7.62 37.0 1.710 2.920 0.0492
Mix172-66639 3.58 5.67 6.78 6.61 6.49 7.51 36.4 1.670 2.800 0.0485
Mix173-42738 3.59 5.71 6.83 6.66 6.54 7.58 36.7 1.700 2.870 0.0490
Mix174-52837 2.95 4.32 5.05 4.94 4.86 5.54 25.6 1.110 1.230 0.0386
Mix175-49631 3.36 5.20 6.18 6.03 5.93 6.82 32.6 1.470 2.180 0.0454
Mix176-39375 3.02 4.47 5.25 5.14 5.05 5.76 26.9 1.170 1.380 0.0399
Mix177-87211 3.60 5.70 6.81 6.64 6.53 7.55 36.5 1.680 2.830 0.0485
Mix178-27617 3.16 4.76 5.60 5.48 5.38 6.16 29.0 1.280 1.650 0.0419
Mix179-70796 3.51 5.50 6.55 6.39 6.28 7.25 34.9 1.590 2.530 0.0469
Mix180-80269 2.84 4.05 4.70 4.61 4.54 5.13 23.4 0.989 0.978 0.0354
Mix181-69471 3.55 5.57 6.64 6.48 6.37 7.35 35.4 1.620 2.610 0.0472
Mix182-33075 3.44 5.31 6.31 6.16 6.06 6.97 33.3 1.510 2.270 0.0454
Mix183-95717 3.17 4.75 5.59 5.47 5.38 6.14 28.8 1.270 1.610 0.0412
Mix184-69207 2.86 4.07 4.72 4.63 4.56 5.15 23.5 0.991 0.981 0.0352
Mix185-55846 3.45 5.34 6.34 6.19 6.08 7.00 33.5 1.510 2.290 0.0454
Mix-15076 3.55 5.55 6.61 6.45 6.34 7.31 35.1 1.600 2.560 0.0467
Mix-29267 3.42 5.27 6.25 6.11 6.00 6.90 32.9 1.480 2.200 0.0449
Mix-31602 3.19 4.76 5.59 5.47 5.38 6.14 28.8 1.260 1.590 0.0408
Mix-42264 2.91 4.17 4.84 4.75 4.68 5.30 24.2 1.030 1.050 0.0359
Mix-65339 3.37 5.14 6.08 5.94 5.84 6.70 31.8 1.420 2.020 0.0435
Mix-16412 3.21 4.80 5.64 5.52 5.43 6.20 29.1 1.280 1.640 0.0411
Mix-92421 3.58 5.59 6.66 6.50 6.39 7.37 35.4 1.610 2.600 0.0467
Mix-27089 3.33 5.06 5.97 5.83 5.73 6.57 31.1 1.390 1.920 0.0430
Mix-15793 3.05 4.43 5.17 5.07 4.98 5.66 26.2 1.120 1.260 0.0378
Mix-61808 2.95 4.23 4.91 4.82 4.74 5.37 24.6 1.040 1.090 0.0361
Mix-13670 3.83 6.10 7.31 7.12 7.00 8.11 39.3 1.820 3.300 0.0492
Mix-85847 3.42 5.24 6.20 6.05 5.95 6.83 32.5 1.460 2.120 0.0440
Mix-98102 3.81 6.06 7.26 7.07 6.95 8.04 39.0 1.800 3.240 0.0490
Mix-67118 3.51 5.41 6.42 6.27 6.16 7.09 33.8 1.530 2.330 0.0450
Mix-35825 3.49 5.36 6.35 6.20 6.09 7.00 33.3 1.500 2.250 0.0444
Mix-68346 3.08 4.47 5.22 5.12 5.03 5.72 26.4 1.130 1.280 0.0377
Mix-55499 3.25 4.85 5.69 5.57 5.48 6.26 29.3 1.280 1.650 0.0407
Mix-60897 3.47 5.30 6.27 6.13 6.02 6.92 32.8 1.470 2.170 0.0439
Mix-82711 3.25 4.83 5.67 5.55 5.46 6.23 29.1 1.280 1.630 0.0405
Mix-46298 3.32 4.97 5.84 5.72 5.62 6.43 30.1 1.330 1.770 0.0413
Mix-65801 2.99 4.26 4.95 4.85 4.78 5.41 24.6 1.040 1.090 0.0356
Mix-82474 3.02 4.32 5.02 4.93 4.85 5.49 25.0 1.060 1.130 0.0358
Mix-36274 3.02 4.31 5.00 4.91 4.83 5.47 24.9 1.050 1.110 0.0356
Mix-77442 3.25 4.79 5.61 5.49 5.41 6.16 28.7 1.250 1.560 0.0396

Mix designs: 41 to 45MPa

Figure 168: Boxplot of total impacts across Mix designs: 41 to 45MPa. Impact category: environmental impact: acidification (AP), impact units = moles of H+-Eq per m3 concrete

Table 810: Total impact statistics for environmental impact: acidification (AP), for concrete Mix designs: 41 to 45MPa; units = moles of H+-Eq per m3
Mix.Name.Id MIN Qrt1 arith.MEAN geo.MEAN MEDIAN Qrt3 MAX StnDev Variance log.Variance
Mix-29023 3.26 4.82 5.65 5.54 5.45 6.21 28.9 1.260 1.590 0.0398
Mix-62992 3.38 5.08 5.98 5.85 5.75 6.58 30.9 1.370 1.870 0.0417
Mix-32348 3.08 4.42 5.14 5.04 4.96 5.62 25.7 1.090 1.200 0.0363
Mix-40378 3.32 4.93 5.79 5.66 5.57 6.36 29.7 1.300 1.690 0.0404
Mix-20361 3.08 4.40 5.12 5.02 4.94 5.60 25.6 1.090 1.180 0.0361
Mix-53940 3.64 5.60 6.64 6.49 6.38 7.33 34.9 1.580 2.490 0.0449
Mix-71041 3.05 4.33 5.03 4.93 4.85 5.49 25.0 1.050 1.110 0.0351
Mix-32865 3.23 4.71 5.50 5.39 5.30 6.03 27.9 1.200 1.450 0.0383
Mix-69485 3.29 4.83 5.66 5.54 5.46 6.21 28.8 1.250 1.570 0.0392
Mix-15904 3.79 5.89 7.01 6.84 6.72 7.75 37.1 1.690 2.850 0.0462
Mix-65705 3.63 5.57 6.59 6.44 6.32 7.26 34.5 1.550 2.400 0.0442
Mix-15136 3.79 5.89 7.01 6.84 6.72 7.75 37.1 1.690 2.840 0.0461
Mix-80037 3.51 5.29 6.23 6.09 5.99 6.86 32.3 1.430 2.050 0.0421
Mix-58049 3.63 5.53 6.54 6.39 6.28 7.21 34.2 1.530 2.340 0.0437
Mix-92548 3.48 5.21 6.13 6.00 5.90 6.75 31.7 1.400 1.950 0.0414
Mix-48989 3.00 4.23 4.89 4.80 4.72 5.32 23.9 0.996 0.993 0.0333
Mix-29065 3.02 4.27 4.94 4.85 4.77 5.39 24.3 1.010 1.030 0.0338
Mix-31847 3.89 6.08 7.24 7.07 6.95 8.02 38.5 1.760 3.080 0.0468
Mix-98941 3.42 5.07 5.95 5.83 5.73 6.54 30.5 1.340 1.780 0.0402
Mix-92820 3.98 6.25 7.45 7.27 7.14 8.25 39.7 1.820 3.310 0.0475
Mix-94682 3.28 4.77 5.57 5.46 5.37 6.10 28.1 1.210 1.470 0.0378
Mix-10995 3.02 4.26 4.92 4.83 4.75 5.35 24.0 0.999 0.999 0.0331
Mix-32193 3.21 4.59 5.34 5.24 5.15 5.84 26.6 1.130 1.280 0.0360
Mix-42569 3.75 5.76 6.82 6.66 6.55 7.52 35.8 1.610 2.600 0.0445
Mix-51678 3.57 5.36 6.31 6.17 6.07 6.94 32.6 1.440 2.080 0.0417
Mix-83098 3.76 5.76 6.81 6.65 6.54 7.51 35.7 1.600 2.570 0.0441
Mix-42171 3.90 6.04 7.18 7.01 6.89 7.94 38.0 1.720 2.960 0.0457
Mix-78645 3.37 4.90 5.73 5.61 5.52 6.28 29.0 1.250 1.560 0.0380
Mix-29048 3.52 5.23 6.14 6.01 5.91 6.75 31.5 1.380 1.910 0.0404
Mix-17717 4.01 6.27 7.47 7.29 7.16 8.27 39.7 1.810 3.280 0.0469
Mix-50496 3.98 6.21 7.40 7.22 7.10 8.19 39.3 1.790 3.210 0.0466
Mix-99274 3.33 4.80 5.59 5.49 5.40 6.12 28.1 1.200 1.440 0.0369
Mix-10417 3.28 4.69 5.45 5.35 5.26 5.96 27.2 1.160 1.340 0.0360
Mix-99676 3.28 4.70 5.46 5.36 5.27 5.97 27.2 1.160 1.340 0.0359
Mix-96269 3.66 5.50 6.48 6.34 6.23 7.14 33.5 1.490 2.210 0.0420
Mix-41434 3.50 5.16 6.05 5.92 5.83 6.64 30.8 1.340 1.810 0.0395
Mix-18215 3.69 5.56 6.55 6.40 6.30 7.21 33.9 1.500 2.250 0.0420
Mix-36146 3.33 4.78 5.56 5.45 5.36 6.08 27.8 1.190 1.400 0.0364
Mix-83287 3.46 5.05 5.90 5.78 5.69 6.47 29.9 1.290 1.670 0.0384
Mix-41583 3.44 5.00 5.84 5.73 5.63 6.41 29.5 1.270 1.620 0.0379
Mix-15117 3.40 4.90 5.71 5.60 5.51 6.25 28.7 1.230 1.500 0.0369
Mix-10948 3.36 4.81 5.60 5.49 5.40 6.12 28.0 1.190 1.410 0.0361

Mix designs: 46 to 50MPa

Figure 169: Boxplot of total impacts across Mix designs: 46 to 50MPa. Impact category: environmental impact: acidification (AP), impact units = moles of H+-Eq per m3 concrete

Table 811: Total impact statistics for environmental impact: acidification (AP), for concrete Mix designs: 46 to 50MPa; units = moles of H+-Eq per m3
Mix.Name.Id MIN Qrt1 arith.MEAN geo.MEAN MEDIAN Qrt3 MAX StnDev Variance log.Variance
Mix-36504 3.11 4.37 5.03 4.95 4.87 5.47 24.5 1.01 1.02 0.0324
